浮球液位計的操作說(shuō)明:
1、浮球液位計按鍵操作:
調零鍵[Z]、調整鍵[S]、功能鍵[M] | ||
操作內容 | 操作方法 | 備注 |
按鍵打開(kāi) | 同時(shí)按下[Z]和[S]鍵5秒鐘以上,便可打開(kāi)(LCD屏幕顯示:OPEN)。 | |
PV值清零 (即零位調整) | 將浮球直接置于零位上,按鍵打開(kāi)后,再同時(shí)按下[Z]、[S]鍵2秒鐘以上,便可將當前PV值設置為0,(LCD屏幕顯示:PV=0) | 如果當前PV值與0值的偏差超出50%FS,PV值清零無(wú)效,(LCD屏幕顯示:PVER) |
4mA點(diǎn)有源遷移 | 按鍵調零:將浮球置于零位,按下[Z]鍵2秒鐘,變送器將輸出4mA電流,完成調零操作。(LCD屏幕顯示:LSET) | |
20mA點(diǎn)有源遷移 | 按鍵調滿(mǎn):將浮球置于滿(mǎn)位,按下[S]鍵2秒鐘,變送器輸出20mA電流,完成調滿(mǎn)操作。(LCD屏幕顯示:HSET) | |
變送器數據恢復 | 先按下[Z]鍵,再接通電源,繼續按住[Z] 5秒鐘以上,如果LCD屏幕顯示OK,則說(shuō)明已將變送器數據恢復到出廠(chǎng)時(shí)狀態(tài),松開(kāi)按鍵便可,若LCD顯示FAIL,則說(shuō)明示未對變送器進(jìn)行過(guò)數據備份,無(wú)法將變送器數據恢復到出廠(chǎng)時(shí)狀態(tài)。 |
如果2分鐘之內沒(méi)有任何按鍵按下,變送器按鍵自動(dòng)鎖住,若要操作,需重新打開(kāi)。以上操作,使用調零鍵【Z】、調滿(mǎn)鍵【S】即可實(shí)現,兩按鍵變送器主板按鍵操作說(shuō)明同上。不帶表頭顯示外接電流表也可實(shí)現調整。
2、浮球液位計測量參數設置:
測量參數設置時(shí),連續按下功能鍵【M】將依次顯示ZERO、SPRN、DPMP、DISP、FIX C *后按功能鍵確認并退出設置狀態(tài)恢復顯示狀態(tài)。
顯示內容 | 設置內容 | 操作方法 | |
0.888 ZEPO CM | 設置4mA點(diǎn)量程 | 按[Z]鍵選擇修改的數字或小數點(diǎn) | 按[S]鍵調整數值或小數點(diǎn)位置 |
100.00 SPRN CM | 設置20mA點(diǎn)量程 | 同上 | 同上 |
2.000 DPMP S | 設置阻尼時(shí)間 | 同上 | 同上 |
12.008 DISP mA | 設置顯示模式 | 按[S]鍵選擇顯示模式(顯示液位、電流、百分比) | |
3.6 FIX C CM | 固定電流輸出 | 輸出屏幕顯示的電流值(3.6、4、8、12、16、20、22.8mA) |
說(shuō)明:在參數設置時(shí),若2分鐘內未有任何按鍵按下,則直接返回到測量模式(不保存設置數據)。